Processador Amd Ryzen 5 8400F 4.2Ghz Am5 - 100100001591BoxiR$ 1.346,28até 6x de R$ 224,38 sem jurosPonto
Processador Amd Ryzen 7 9700x, 3.8 -5.5ghz, 8-c 16-t, Am5R$ 2.899,99até 6x de R$ 483,33 sem jurosPonto
Processador Amd Ryzen 7 9700x, 3.8 -5.5ghz, 8-c 16-t, Am5R$ 2.899,99até 6x de R$ 483,33 sem jurosExtra
Processador Amd Ryzen 7 9700x, 3.8 -5.5ghz, 8-c 16-t, Am5R$ 2.899,99até 6x de R$ 483,33 sem jurosCasas Bahia
AMD Ryzen 7 9700X - 8 Núcleos - 16 Threads - 3.8GHz (Turbo 5.5 GHZ) - Cache 32MB - AM5 - TDP 65W-UnissexR$ 3.249,99até 10x de R$ 325,00 sem jurosNetshoes
AMD Ryzen 5 7600 - 6 Núcleos - 12 Threads - 3.8GHz (Turbo 5.1GHz) - Cache 32MB - AM5 - TDP 65wR$ 2.380,08até 6x de R$ 396,68 sem jurosCasas Bahia
AMD Ryzen 5 7600 - 6 Núcleos - 12 Threads - 3.8GHz (Turbo 5.1GHz) - Cache 32MB - AM5 - TDP 65wR$ 2.380,08até 6x de R$ 396,68 sem jurosPonto
AMD Ryzen 5 7600X - 6 cores - 12 Threads - 4.7GHz (Turbo 5.3 GHz) - 32MB- AM5 - 100-100000593WOFR$ 2.786,16até 6x de R$ 464,36 sem jurosPonto
AMD Ryzen 5 7600 - 6 Núcleos - 12 Threads - 3.8GHz (Turbo 5.1GHz) - Cache 32MB - AM5 - TDP 65wR$ 2.380,08até 6x de R$ 396,68 sem jurosExtra
AMD Ryzen 7 9700X - 8 Núcleos - 16 Threads - 3.8GHz (Turbo 5.5 GHZ) - Cache 32MB - AM5 - TDP 65WR$ 3.770,24até 6x de R$ 628,37 sem jurosExtra
AMD Ryzen 5 7600 - 6 Núcleos - 12 Threads - 3.8GHz (Turbo 5.1GHz) - Cache 32MB - AM5 - TDP 65wR$ 1.915,35até 6x de R$ 336,03 sem jurosVia Buscapé
AMD Ryzen 5 7600X - 6 cores - 12 Threads - 4.7GHz (Turbo 5.3 GHz) - 32MB- AM5 - 100-100000593WOFR$ 2.786,16até 6x de R$ 464,36 sem jurosCasas Bahia
AMD Ryzen 5 7600X - 6 cores - 12 Threads - 4.7GHz (Turbo 5.3 GHz) - 32MB- AM5 - 100-100000593WOFR$ 2.234,38até 6x de R$ 392,00 sem jurosVia Buscapé