Informações Básicas
| Marca | Electrolux |
|---|
| Modelo | RE21 |
|---|
| Capacidade Total | 213.0l |
|---|
| Capacidade do Refrigerador | 187.0l |
|---|
| Capacidade do Congelador/Freezer | 26.0l |
|---|
Características e Funções do Refrigerador
| Tipo de Porta | 1 Porta |
|---|
| Recursos Especiais do Refrigerador | Iluminação interna LEDPorta Reversível |
|---|
| Recursos Básicos do Refrigerador | Controle de TemperaturaGavetas para Vegetais e FrutasPorta-GarrafasPorta-LatasPrateleira RemovívelPrateleiras AjustáveisPés com RodízioPés Niveladores |
|---|
| Geladeira com Filtro | Não possui |
|---|
| Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
|---|
| Material da Prateleira | Vidro Temperado |
|---|
Eficiência Energética
| Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | A |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura | 140.6cm |
|---|
| Largura | 55.5cm |
|---|
| Profundidade | 56.5cm |
|---|
| Peso | 36.0kg |
|---|
| Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
|---|
| Consumo | 21.6kWh |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
| Recursos do Congelador/Freezer | Dispenser de Gelo |
|---|
| Tipo de Degelo | Cycle Defrost |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|