Informações Básicas
| Marca | TP-Link |
|---|
| Linha | Neffos |
|---|
| Série | X1 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Flash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 2250mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Processador | MediaTek helio P10 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz1.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 2.0GB |
|---|
| Memória Interna | 16GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.0" |
|---|
| Resolução da Tela | HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 14.2cm |
|---|
| Largura | 7.1cm |
|---|
| Profundidade | 0.79cm |
|---|
| Peso | 135.0g |
|---|