- Salvar
- Compartilhar
Compare preços em 1 loja
Ordenar por
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | SM-S908E |
| Linha | Galaxy |
| Série | S22 Ultra 5G |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 40.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 10.0 + 10.0 + 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/4.9 + f/2.4 + f/2.2 |
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera QuádruplaDual ShotFlashHDRModo NoturnoModo RetratoSlow Motion |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4G5GWi-Fi Dual-bandWi-Fi 6 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFCOTGUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroCarregamento ReversoeSIMGiroscópioReconhecimento FacialResistente à água IP68Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaCarregamento sem FioGorilla Glass |
Descrição
O menor preço encontrado no Brasil para Celular Samsung Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908E 256GB 12 GB atualmente é R$ 4.176,67.
Contando com o sistema operacional Android, Samsung traz seu modelo, o Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908E 12GB RAM 256GB Câmera Quádrupla. O aparelho apresenta 16.33cm de altura e 7.79cm de largura, com peso de 228.0g. O celular conta com uma frontal de 40.0 MP, sensores traseiros de 108.0 + 10.0 + 10.0 + 12.0 MP. Além de filmar em 8K, a câmera deste aparelho também oferece as tecnologias Autofoco, Câmera Quádrupla, Dual Shot, Flash, HDR, Modo Noturno, Modo Retrato, Slow Motion. A bateria do Smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G SM-S908E 12GB RAM 256GB Câmera Quádrupla possui capacidade de 5000mAh. Com o processador Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, este Samsung alcança até 3.0GHz de capacidade de processamento. A memória RAM do celular é de 12.0GB.
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 1.7GHz2.4GHz3.0GHz |
| Memória Ram | 12.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.8" |
| Resolução da Tela | QHD+ |
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
Dimensões
| Altura | 16.33cm |
|---|---|
| Largura | 7.79cm |
| Profundidade | 0.89cm |
| Peso | 228.0g |
Alguma dúvida?




