Informações Básicas
| Marca | OnePlus |
|---|
| Versão | Global |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | 8 Pro |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 8.0 + 48.0 + 5.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 (macro) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera QuádruplaHDRAutofocoFlash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4510mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 10 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 865 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.84GHz |
|---|
| Memória Ram | 12.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.78" |
|---|
| Resolução da Tela | QHD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.53cm |
|---|
| Largura | 7.44cm |
|---|
| Profundidade | 0.85cm |
|---|
| Peso | 199.0g |
|---|