Informações Básicas
| Marca | Honor |
|---|
| Modelo | X6b 5G |
|---|
| Ano de Lançamento | 2024 |
|---|
| Linha | X6b |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | FlashCâmera DuplaHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5200mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 14 |
|---|
| Processador | MediaTek Helio G85 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | TFT LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.56" |
|---|
| Resolução da Tela | HD |
|---|
| Taxa de Atualização | 90.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.7cm |
|---|
| Largura | 7.7cm |
|---|
| Profundidade | 0.8cm |
|---|
| Peso | 193.0g |
|---|