Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Tipo de Tela | Retina |
---|---|
Recursos da Tela | Touchscreen |
Tamanho da Caixa | 44mm |
Material da Caixa | Alumínio |
Memória Interna | 16 GB |
---|---|
Sistema Compatível | iOS |
Conectividade | GPS IntegradoBluetooth4GWi-Fi |
Sensores | AcelerômetroLuz ambienteGiroscópio |
Características e Funções | CalendárioMonitor CardíacoSOS de emergênciaDetecção de quedaPlayer de MúsicaAlarme |
Atividades | IogaTrilhaCorridaModo Treino |
Pode funcionar sem o smartphone | Sim |
Indicações | Verificar se o aparelho vai executar suas funções sem o smartphone |
---|
Duração aproximada da Bateria | 18hrs |
---|
Material da Pulseira | O material da pulseira pode variar de acordo com a edição do produto. |
---|
O preço está alto? A gente avisa quando cair
Ordenar por: