Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | Cinebeam Smart PF510Q |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
Características e Funções do Produto
| Mini | Não |
|---|---|
| Luminosidade | 450 |
| Projeção em 3D | Não |
| Resolução Nativa | 1920 x 1080px |
| Resolução Máxima Suportada | Full HD |
| Tecnologia | LED |
| Relação de Aspecto Suportada | 16:94:3 |
| Funções e Recursos | BluetoothAlto falante embutidoWi-Fi Integrado |
| Conexões | HDMIUSBSaida de ÁudioEthernet (RJ-45) |
| Contraste | 150.000:1 |
Especificações Técnicas
| Altura | 7.6cm |
|---|---|
| Largura | 14.8cm |
| Profundidade | 14.8cm |
| Peso Líquido | 1.0kg |
| Consumo | 62W |
Publicidade
Publicidade
Publicidade

