- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Processamento e Desempenho Gráfico
| Processador | Intel Core i9 13900K |
|---|---|
| Geração do Processador | 13ª Geração |
| Velocidade do Processador | 5.8GHz |
| Memória Cache | 68.0MB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Tipo de Placa de Vídeo | Dedicada |
| Placa de Vídeo | GeForce RTX 4070 Ti |
Conexões
| Conexões sem Fio | Wi-Fi (6.0 GHz)Bluetooth |
|---|---|
| Entradas e Saídas | ÁudioUSB 3.2USB-CUSB 2.0Ethernet (RJ-45)Display PortHDMI |
Publicidade
Publicidade
Publicidade

