Informações Básicas
| Marca | Consul |
|---|
| Modelo | CWI06 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Jasmim |
|---|
Características e Funções do Produto
| Tipo | Máquina de Lavar Roupas |
|---|
| Abertura da tampa | Superior |
|---|
| Capacidade de Lavagem | 6.0kg |
|---|
| Controle | Eletromecânico |
|---|
| Quantidade de Programas de Lavagem | 13 |
|---|
| Acabamento do Gabinete | Não informado pelo fabricante |
|---|
| Acabamento do Cesto | Plástico |
|---|
| Operações da Lavadora | Lava Roupas BásicasLava Roupas DelicadasLava EncardidasLavagem PesadaLavagem TurboCiclo Rápido de LavagemMolhoEnxágueCentrifugação |
|---|
| Velocidade Máxima de Centrifugação | 480.0rpm |
|---|
| Dispenser Para | SabãoAmaciante |
|---|
| Recursos Básicos | Filtro para fiaposPés reguláveis |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura | 100.0cm |
|---|
| Largura | 54.5cm |
|---|
| Profundidade | 61.0cm |
|---|
| Peso | 27.5kg |
|---|
| Tensão / Voltagem | 127V220V |
|---|
| Consumo | 0.13kWh |
|---|