Informações Básicas
| Marca | Electrolux |
|---|
| Modelo | DC49A |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Capacidade Total | 462.0l |
|---|
| Capacidade do Refrigerador | 347.0l |
|---|
| Capacidade do Congelador/Freezer | 115.0l |
|---|
Características e Funções do Refrigerador
| Tipo de Porta | Duplex |
|---|
| Recursos Especiais do Refrigerador | Fluxo Múltiplo de Ar (Multiflow)Controle de Umidade |
|---|
| Recursos Básicos do Refrigerador | Gavetas para Vegetais e FrutasPorta-OvosPrateleira RemovívelPés NiveladoresPorta-Garrafas |
|---|
| Geladeira com Filtro | Não possui |
|---|
| Acabamento Externo da Porta | Aço |
|---|
| Material da Prateleira | Acrílico |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
| Recursos do Congelador/Freezer | Compartimento na PortaPrateleira |
|---|
| Tipo de Degelo | Cycle Defrost |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções. |
|---|