Informações Básicas
| Marca | Electrolux |
|---|
| Modelo | DC44 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Capacidade Total | 362.0l |
|---|
| Capacidade do Refrigerador | 276.0l |
|---|
| Capacidade do Congelador/Freezer | 86.0l |
|---|
Características e Funções do Refrigerador
| Tipo de Porta | Duplex |
|---|
| Recursos Especiais do Refrigerador | Não possui recursos especiais |
|---|
| Recursos Básicos do Refrigerador | Pés NiveladoresPorta-LatasGavetas para Vegetais e FrutasPorta-OvosPés com RodízioPrateleira Removível |
|---|
| Geladeira com Filtro | Não possui |
|---|
| Acabamento Externo da Porta | Aço |
|---|
| Material da Prateleira | Metal |
|---|
Características e Funções do Congelador / Freezer
| Recursos do Congelador/Freezer | PrateleiraCompartimento na Porta |
|---|
| Tipo de Degelo | Cycle Defrost |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções. |
|---|