Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Recursos e Funções | Detector de ObstáculosDetector de ColisãoDobrávelBateria InteligenteGPSFunção Siga-MeCompatível com Óculos VR |
---|---|
Entradas e Saídas | Cartão de MemóriaUSB-C |
Modo de Controle | Controle RemotoControle por Smartphone |
Armazenamento Interno | 8GB |
---|---|
Altura Máxima de Vôo | 6000m |
Distância Máxima de Vôo | 18000m |
Velocidade Máxima de Vôo | 72km/h |
Autonomia da Bateria | 3850mAh |
Tempo Máximo de Vôo | 31min |
Altura | 8.4cm |
Largura | 32.2cm |
Profundidade | 24.2cm |
Peso | 905g |
Indicações de Segurança | Consultar a legislação vigente. |
---|
O preço está alto? A gente avisa quando cair
Ordenar por: