- Salvar
- Compartilhar
Compare preços em 4 lojas
Ordenar por
Menor preço
Menor preço
Menor preço
Publicidade
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Electrolux |
|---|---|
| Modelo | 90CTU |
| Linha | Home Pro |
| Série | Não possui |
Características e Funções do Produto
| Tipo de Aparelho | Coifa |
|---|---|
| Tipo de Fixação | Parede |
| Funções | DepuraçãoExaustão |
| Tipo de Filtro | Filtro de CarvãoFiltro de Alumínio |
| Velocidades do Motor | 3 Velocidades |
| Acabamento Externo | InoxVidro |
| Recursos e Características | Comando DigitalLumináriaTimer |
| Características de Limpeza | Filtro LavávelIndicador de Saturação de Filtros |
Especificações Técnicas
| Altura | 114.6cm |
|---|---|
| Largura | 90.0cm |
| Profundidade | 50.7cm |
| Peso | 18.6kg |
| Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
| Capacidade de Sucção | 1040.0m³/h |
Descrição
O menor preço encontrado no Brasil para Coifa Parede Electrolux Home Pro 90 cm 90CTU Inox atualmente é R$ 4.199,00.
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Que a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Publicidade
Publicidade
Publicidade

