Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Redmi |
Série | 8 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Tipo de Tela | IPS LCD |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.22" |
Resolução da Tela | HD+ |
Sistema operacional | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 439 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Memória Ram | 4GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 512GB |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi |
---|---|
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções | AcelerômetroReconhecimento FacialRádio FMLeitor Biométrico |
Diferenciais desse produto | Gorilla Glass |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 2.0 MP |
Diferenciais da Câmera | FlashCâmera Dupla |
Capacidade da Bateria | 5000mAh |
---|
Altura | 15.65cm |
---|---|
Largura | 7.54cm |
Profundidade | 0.94cm |
Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
---|
O preço está alto? A gente avisa quando cair
Ordenar por: