Compare preços em 1 loja
Ordenar por
Menor preço
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Versão | Global |
| Linha | Pocophone |
| Série | Poco X5 Pro 5G |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
| Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDR |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4G5GWi-Fi Dual-bandWi-Fi 6 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCOTGUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralResistente à água IP53Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Recomendações de Uso
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
|---|
Descrição
O menor preço encontrado no Brasil para Celular Xiaomi Pocophone Poco X5 Pro 5G 256GB 8 GB atualmente é R$ 2.534,48.
A Xiaomi traz no Smartphone Xiaomi Pocophone Poco X5 Pro 5G 8GB RAM 256GB Câmera Tripla o sistema operacional Android. A tela do celular conta com a tecnologia AMOLED tem 6.67" com resolução Full HD+. O aparelho apresenta 16.29cm de altura e 7.6cm de largura, com peso de 181.0g. O celular oferece uma câmera de selfie de 16.0 MP e câmeras traseiras de 108.0 + 8.0 + 2.0 MP. Com resolução 4K em vídeos, a câmera deste Pocophone também possui os recursos de Autofoco, Câmera Tripla, Flash, HDR. Este smartphone é equipado com uma bateria de 5000mAh de capacidade. O Smartphone Xiaomi Pocophone Poco X5 Pro 5G 8GB RAM 256GB Câmera Tripla possui o processador Qualcomm Snapdragon 778G 5G com capacidade de processamento 1.8GHz, 2.2GHz, 2.4GHz. Este dispositivo possui memória RAM de 8.0GB.
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 778G 5G |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 1.8GHz2.2GHz2.4GHz |
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
Dimensões
| Altura | 16.29cm |
|---|---|
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 0.79cm |
| Peso | 181.0g |
Alguma dúvida?




