- Salvar
- Compartilhar
Smartphone Samsung Galaxy Note 10 Plus SM-N975F 512GB Câmera Quádrupla 2 Chips Android 9.0 (Pie)
Quer pagar mais barato?
Avisamos quando o preço baixar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | SM-N975F |
| Linha | Galaxy |
| Série | Note 10 Plus |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 10.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 16.0 + 12.0 + 0.3 MP |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | Câmera QuádruplaFlash |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4300mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4GWi-Fi |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFC |
| Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico |
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
|---|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.7GHz2.4GHz1.9GHz |
| Memória Ram | 12.0GB |
| Memória Interna | 512GB |
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED Dinâmico |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.8" |
| Resolução da Tela | QHD+ |
Dimensões
| Altura | 16.2cm |
|---|---|
| Largura | 7.7cm |
| Profundidade | 0.7cm |
| Peso | 196.0g |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade


