- Salvar
- Compartilhar
Celular Samsung Galaxy M15 5G 128GB 4 GB
Compare preços em 4 lojas
Ordenar por
Ficha técnica
Informações Básicas
Marca | Samsung |
---|---|
Ano de Lançamento | 2024 |
Linha | Galaxy |
Série | M15 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Cores | Azul Claro, Azul Escuro e Cinza |
Principais Informações - Celular e Smartphone
Marca - Celular |
---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Sistema Operacional | Android 14 |
---|---|
Processador | MediaTek Dimensity 6100 Plus |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.2GHz |
Memória Ram | 4.0GB |
Memória Interna | 128GB |
Dimensões
Altura | 16.0cm |
---|---|
Largura | 7.68cm |
Profundidade | 0.93cm |
Peso | 217.0g |
Descrição
O menor preço encontrado no Brasil para Celular Samsung Galaxy M15 5G 128GB 4 GB atualmente é R$ 791,20.
Contando com o sistema operacional Android, Samsung traz seu modelo, o Smartphone Samsung Galaxy M15 5G 128GB 4GB RAM. O celular tem tela Super AMOLED de 6.5", e resolução Full HD+. As medidas do modelo são 16.0cm de altura e 7.68cm de largura, com peso de 217.0g. O celular oferece uma câmera de selfie de 13.0 MP e câmeras traseiras de 50.0 + 5.0 + 2.0 MP. A câmera traseira deste Galaxy filma em resolução Full HD, além de ser equipado com as tecnologias Câmera Tripla, HDR, Flash. Este Galaxy possui uma bateria com capacidade de 6000mAh. Com o processador MediaTek Dimensity 6100 Plus, este Samsung alcança até 2.2GHz de capacidade de processamento. Este modelo de celular tem uma memória RAM de 4.0GB.
Câmera
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 5.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaHDRFlash |
Bateria
Capacidade da Bateria | 6000mAh |
---|
Conectividade e Recursos
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na Lateral |
Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |
Alguma dúvida?