Já tive vários celulares melhores em sistema mas o j4 nao trava ea bateria com uso intenço dura 2 dias
Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-J410G |
Linha | Galaxy |
Série | J4 Core |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Tipo de Tela | TFT |
---|---|
Tamanho da Tela | 6" |
Resolução da Tela | HD+ |
Sistema operacional | Android 8.1 (Oreo) |
---|---|
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 1.4GHz |
Memória Ram | 1GB |
Memória Interna | 16GB |
Suporta Cartão microSD de até | 256GB |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi3G |
---|---|
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções | Acelerômetro |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
Diferenciais da Câmera | Flash |
Capacidade da Bateria | 3300mAh |
---|
Altura | 16cm |
---|---|
Largura | 7.6cm |
Profundidade | 0.7cm |
Peso | 177g |
Já tive vários celulares melhores em sistema mas o j4 nao trava ea bateria com uso intenço dura 2 dias
O preço está alto? A gente avisa quando cair
Ordenar por: