Informações Básicas
| Marca | Samsung |
|---|
| Modelo | SM-A605G |
|---|
| Linha | Galaxy |
|---|
| Série | A6 Plus |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 24.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/1.9 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 + 5.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/1.9 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashFlash FrontalAutofocoHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3500mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 450 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 64GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.0" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.0cm |
|---|
| Largura | 7.5cm |
|---|
| Profundidade | 0.79cm |
|---|
| Peso | 191.0g |
|---|