Informações Básicas
| Marca | Quantum |
|---|
| Modelo | Fly |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Não possui |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 16.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | FlashFlash Frontal |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
|---|
| Processador | Mediatek Helio X20 |
|---|
| Núcleo de Processador | Deca-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.1GHz |
|---|
| Memória Ram | 3.0GB |
|---|
| Memória Interna | 32GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 128.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.2" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 14.9cm |
|---|
| Largura | 7.3cm |
|---|
| Profundidade | 0.7cm |
|---|
| Peso | 141.0g |
|---|