Informações Básicas
| Marca | Obabox |
|---|
| Modelo | ObaSmart 3 |
|---|
| Pré-venda | Não |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | Não possui |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 5.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Flash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 2500mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
|---|
| Processador | Unisoc SC7731E |
|---|
| Núcleo de Processador | Quad-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.3GHz |
|---|
| Memória Ram | 1.0GB |
|---|
| Memória Interna | 16GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 64.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.46" |
|---|
| Resolução da Tela | HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 14.8cm |
|---|
| Largura | 7.8cm |
|---|
| Profundidade | 0.8cm |
|---|
| Peso | 350.0g |
|---|