Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | XT890 |
|---|
| Linha | Razr |
|---|
| Série | I |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 1 Chip |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 0.3 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 8.0 MP |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | VGA |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Flash |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Super AMOLED Advanced |
|---|
| Tamanho da Tela | 4.3" |
|---|
Dimensões
| Altura | 12.0cm |
|---|
| Largura | 6.0cm |
|---|
| Profundidade | 1.0cm |
|---|
| Peso | 126.0g |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
|---|
| Processador | Intel Atom |
|---|
| Núcleo de Processador | Single-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 1.0GB |
|---|
| Memória Interna | 8GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 32.0GB |
|---|