Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | XT1650-03 |
Linha | Moto Z |
Série | Z Power & Hasselblad True Zoom |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 5.5" |
Resolução da Tela | QHD |
Sistema operacional | Android 6.0 (Marshmallow) |
---|---|
Processador | Qualcomm Snapdragon 820 |
Núcleo de Processador | Quad-core |
Velocidade do Processador | 1.8GHz |
Memória Ram | 4GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 2048GB |
Acesso à Internet | 3GWi-Fi4G |
---|---|
Conectividade | NFCBluetooth |
Recursos e Funções | GiroscópioResistente à RespingosAcelerômetroLeitor Biométrico |
Diferenciais desse produto | Módulo de CâmeraEntrada HíbridaGorilla Glass |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | Flash FrontalFlashFoco Laser |
Capacidade da Bateria | 2600mAh |
---|
Altura | 15.3cm |
---|---|
Largura | 7.5cm |
Profundidade | 0.5cm |
Peso | 136g |
O preço está alto? A gente avisa quando cair
Ordenar por: