Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | XT2025-1 |
Linha | Moto |
Série | E6 Plus |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.1" |
Resolução da Tela | HD+ |
Sistema operacional | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
Processador | MediaTek Helio P22 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2GHz |
Memória Ram | 2GB |
Memória Interna | 32GB |
Suporta Cartão microSD de até | 256GB |
Acesso à Internet | Wi-Fi4G |
---|---|
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções | Leitor BiométricoAcelerômetroReconhecimento Facial |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | FlashCâmera Dupla |
Capacidade da Bateria | 3000mAh |
---|
Altura | 15.5cm |
---|---|
Largura | 7.3cm |
Profundidade | 0.8cm |
Peso | 149.7g |
O preço está alto? A gente avisa quando cair
Ordenar por: