Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 178,06 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 44,99 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 24,24 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 24,24 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 24,24 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 22,26 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 28,52 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 23,47 do valor na sua carteira
Ver condições
4% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 179,96 do valor na sua carteira
Ver condições
O preço está alto? A gente avisa quando cair
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | XT2201-1 12GB RAM |
Linha | Não possui |
Série | Edge 30 Pro 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Motorola |
---|---|
Modelo | XT2201-1 12GB RAM |
Linha | Não possui |
Série | Edge 30 Pro 5G |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 12 |
---|---|
Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 3.0GHz |
Memória Ram | 12.0GB |
Memória Interna | 256GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 60 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 50.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDRSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 4800mAh |
---|
Tipo de Tela | OLED |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.7" |
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralSensor de ProximidadeSom Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla Glass |
Altura | 16.31cm |
---|---|
Largura | 7.6cm |
Profundidade | 0.88cm |
Peso | 196.0g |
Avaliação dos usuários
4.3
7 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Perfeito
Recomendo
Muito bom, deveria ter escolhido a cor branca
Lúcia Maria Camargo Mota
Isso é vim exploração, um celular por 7.000,00.
Não Recomendo
Caríssimo, um celular Motorola por 7.000,00.
NoaldoOliveira