- Salvar
- Compartilhar
Compare preços em 3 lojas
Ordenar por
Menor preço
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Modelo | XT2201-1 |
| Linha | Não possui |
| Série | Edge 30 Pro 5G |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 60 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 50.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDRSlow Motion |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4800mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 5GWi-Fi 6 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralSensor de ProximidadeSom EstéreoResistente à RespingosCarregamento Reverso |
| Diferenciais desse Produto | Bandeja HíbridaGorilla GlassCarregamento sem Fio |
Descrição
O menor preço encontrado no Brasil para Celular Motorola Edge 30 Pro 5G XT2201-1 256GB 12 GB atualmente é R$ 1.899,99.
Contando com o sistema operacional Android, Motorola traz seu modelo, o Smartphone Motorola Edge 30 Pro 5G XT2201-1 12GB RAM 256GB Câmera Tripla. As medidas do modelo são 16.31cm de altura e 7.6cm de largura, com peso de 196.0g. O smartphone possui uma câmera frontal de 60 MP e um conjunto de câmeras na parte de trás, cada uma com 50.0 + 50.0 + 2.0 MP. Capaz de gravar em 8K, a câmera também conta com as tecnologias Autofoco, Câmera Tripla, Flash, HDR, Slow Motion. A bateria do Smartphone Motorola Edge 30 Pro 5G XT2201-1 12GB RAM 256GB Câmera Tripla possui capacidade de 4800mAh. Com o processador Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1, este Motorola alcança até 3.0GHz de capacidade de processamento. Este modelo de celular tem uma memória RAM de 12.0GB.
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 3.0GHz |
| Memória Ram | 12.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
Tela
| Tipo de Tela | OLED |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.7" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
Dimensões
| Altura | 16.31cm |
|---|---|
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 0.88cm |
| Peso | 196.0g |
Alguma dúvida?


