Informações Básicas
| Marca | LG |
|---|
| Modelo | D325 |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | L70 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | VGA |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | WVGA |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Flash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 2040mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 4.4 (Kit Kat) |
|---|
| Núcleo de Processador | Dual-core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 1.024GB |
|---|
| Memória Interna | 4GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 32.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS |
|---|
| Tamanho da Tela | 4.5" |
|---|
Dimensões
| Altura | 12.72cm |
|---|
| Largura | 6.68cm |
|---|
| Profundidade | 0.95cm |
|---|
| Peso | 133.2g |
|---|