Informações Básicas
| Marca | LG |
|---|
| Modelo | LGM320TV |
|---|
| Linha | Não possui |
|---|
| Série | K10 Power |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 MP |
|---|
| Diferenciais da Câmera | FlashFlash Frontal |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4400mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 7.0 (Nougat) |
|---|
| Processador | MediaTek MT6750 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.5GHz |
|---|
| Memória Ram | 2.0GB |
|---|
| Memória Interna | 32GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 2048.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.5" |
|---|
| Resolução da Tela | HD |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.4cm |
|---|
| Largura | 7.8cm |
|---|
| Profundidade | 0.8cm |
|---|
| Peso | 164.0g |
|---|