- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Caterpillar |
|---|---|
| Modelo | S48C |
| Linha | Não possui |
| Série | Não possui |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 1 Chip |
Câmera
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4000mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4G |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroResistente à água IP68Rádio FM |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Descrição
Contando com o sistema operacional Android, Caterpillar traz seu modelo, o Smartphone Caterpillar S48C 64GB 13.0 MP. A tela de tecnologia IPS conta com 5.0" em resolução Full HD. O aparelho apresenta 14.9cm de altura e 7.62cm de largura, com peso de 258.0g. O celular oferece uma câmera de selfie de 5.0 MP e câmeras traseiras de 13.0 MP. Este smartphone é equipado com uma bateria de 4000mAh de capacidade. Com o processador Qualcomm Snapdragon 630, este Caterpillar alcança até 2.2GHz de capacidade de processamento. O aparelho conta com memória RAM de 4.0GB.
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 64GB |
Tela
| Tipo de Tela | IPS |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 5.0" |
| Resolução da Tela | Full HD |
| Taxa de Atualização | 60.0Hz |
Dimensões
| Altura | 14.9cm |
|---|---|
| Largura | 7.62cm |
| Profundidade | 1.27cm |
| Peso | 258.0g |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade

