iPhone 16 512GB
Ficha técnica
Informações Básicas
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/1.9 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.6 + f/2.2 |
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashHDRModo NoturnoModo RetratoSensor TOFSlow MotionAutofoco |
Tela
| Tipo de Tela | Super Retina XDR |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.1" |
Dimensões
| Altura | 14.7cm |
|---|---|
| Largura | 7.16cm |
| Profundidade | 0.78cm |
| Peso | 170.0g |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 5GWi-Fi 7 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-CInfravermelho |
| Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioReconhecimento FacialResistente à água IP68Sensor de ProximidadeFunção SOS |
| Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
Publicidade
Alguma dúvida?
Avaliação dos usuários
4.8
354 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Ótima bateria
Recomendo
Design impecável, câmera ainda melhor e desempenho absurdo. A bateria surpreendeu. Valeu muito o upgrade.
CARLOS
• Via Amazon
Excelente aquisição
Recomendo
Celular impecável, entrega rápida e segura!<br>
Caio
• Via Amazon
Sensacional
Recomendo
Excelente despensa qualquer comentário vale apena a compra
serginho
• Via Amazon
Vale cada centavo
Recomendo
Iphone é Iphone. Produto chegou antes do prazo e olha que moro em Manaus. Celular lindo, vale cada centavo.
Samarapantoja
• Via Amazon
Publicidade
Publicidade
