Resumo do Histórico de Preços
Olha só quanto este produto já custouvariação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Série | 11 Pro |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Tipo de Tela | Super Retina XDR |
---|---|
Tamanho da Tela | 5.8" |
Resolução da Tela | 2K |
Acesso à Internet | Wi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)4G |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFC |
Recursos e Funções | Resistente à água IP68AcelerômetroReconhecimento FacialGiroscópioResistente à Poeira |
Diferenciais desse produto | Carregamento sem Fio |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 + 12.0 MP |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | FlashCâmera Tripla |
Altura | 14.4cm |
---|---|
Largura | 7.1cm |
Profundidade | 0.8cm |
Peso | 188g |
O preço está alto? A gente avisa quando cair
Ordenar por: