Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|
| Ano de Lançamento | 2025 |
|---|
| Versão | Global |
|---|
| Linha | Redmi |
|---|
| Série | Note 14 Pro 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Celular |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 20.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 200.0 + 8.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.65 + f/2.2 + f/2.4 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Modo NoturnoModo Retrato |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5110mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | Este modelo tem opções com e sem NFC, de acordo com a região de fabricação. Atenção ao comprar. |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | HyperOS |
|---|
| Processador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.5GHz |
|---|
| Memória Ram | 12.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | CrystalRes AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
|---|
| Resolução da Tela | 1.5K |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.2cm |
|---|
| Largura | 7.4cm |
|---|
| Peso | 190.0g |
|---|