- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Modelo | Poco X7 |
| Ano de Lançamento | 2025 |
| Versão | Global |
| Linha | Pocophone |
| Série | Poco X7 5G |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Cores |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 20.0 MP |
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | FlashSlow MotionCâmera DuplaModo NoturnoModo RetratoCaptura de Voz |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5110mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 5GWi-Fi 6 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothUSB Type-CNFC |
| Recursos e Funções | AcelerômetroSensor de ProximidadeGiroscópioLeitor Biométrico na TelaResistente à água IP68Reconhecimento FacialSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Recomendações de Uso
| Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 14 |
|---|---|
| Processador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.5GHz |
| Memória Ram | 12.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
Dimensões
| Altura | 16.2cm |
|---|---|
| Largura | 7.5cm |
| Profundidade | 1.2cm |
| Peso | 189.0g |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade


