Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|
| Ano de Lançamento | 2025 |
|---|
| Versão | Global |
|---|
| Série | Poco F7 Ultra 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 50.0 + 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.6 + f/2.0 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaHDRModo NoturnoModo RetratoSlow Motion |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5300mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | Este modelo tem opções com e sem NFC, de acordo com a região de fabricação. Atenção ao comprar. |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | HyperOS 2 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 4.32GHz |
|---|
| Memória Ram | 12.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
|---|
| Resolução da Tela | WQHD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.0cm |
|---|
| Largura | 7.5cm |
|---|
| Profundidade | 0.84cm |
|---|
| Peso | 212.0g |
|---|