Informações Básicas
| Marca | Samsung |
|---|
| Modelo | Galaxy A16 4G |
|---|
| Ano de Lançamento | |
|---|
| Linha | Galaxy |
|---|
| Série | A16 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Cores | |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 5.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
|---|
| Diferenciais da Câmera | FlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | Este modelo tem opções com e sem NFC, de acordo com a região de fabricação. Atenção ao comprar. |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 14 |
|---|
| Processador | Exynos 1330 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.7" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 90.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.4cm |
|---|
| Largura | 7.9cm |
|---|
| Profundidade | 0.79cm |
|---|
| Peso | 200.0g |
|---|