Informações Básicas
| Marca | Samsung |
|---|
| Ano de Lançamento | 2023 |
|---|
| Linha | Galaxy |
|---|
| Série | A05 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | Preto, verde e cinza |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|
| Processador | MediaTek Helio G85 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 64GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | PLS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.7" |
|---|
| Resolução da Tela | HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.8cm |
|---|
| Largura | 7.82cm |
|---|
| Profundidade | 0.88cm |
|---|
| Peso | 195.0g |
|---|