Informações Básicas
| Marca | Realme |
|---|
| Modelo | RMX5051 |
|---|
| Ano de Lançamento | 2025 |
|---|
| Linha | 14 |
|---|
| Série | 14 Pro+ |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Cores | Pearl White, Suede Gray, Bikaner Purple |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 50.0 + 8.0 MP |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashModo Noturno |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 6000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Memória Ram | 12.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | OLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.83" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|