Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Ano de Lançamento | 2024 |
|---|
| Linha | Moto |
|---|
| Série | G85 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | Grafite, azul |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.45 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.79 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 14 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.3GHz |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | POLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.7" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.1cm |
|---|
| Largura | 7.3cm |
|---|
| Profundidade | 0.75cm |
|---|
| Peso | 173.0g |
|---|