Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Ano de Lançamento | 2024 |
|---|
| Linha | Moto G |
|---|
| Série | G55 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | Preto, verde e rosa |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.45 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashModo NoturnoSlow Motion |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 14 |
|---|
| Processador | MediaTek Dimensity 7025 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.5GHz |
|---|
| Memória Ram | 16.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.5" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.1cm |
|---|
| Largura | 7.38cm |
|---|
| Profundidade | 0.81cm |
|---|
| Peso | 182.0g |
|---|