Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Ano de Lançamento | |
|---|
| Linha | Moto |
|---|
| Série | Edge 50 Fusion 5G |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | Azul escuro, azul claro e rosa |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.45 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 13.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlashSlow Motion |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 14 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.2GHz |
|---|
| Memória Ram | 16.0GB |
|---|
| Memória Interna | 512GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | POLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.7" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.1cm |
|---|
| Largura | 7.3cm |
|---|
| Profundidade | 0.77cm |
|---|
| Peso | 174.0g |
|---|