Informações Básicas
| Marca | Motorola |
|---|
| Modelo | 60 Neo |
|---|
| Ano de Lançamento | 2025 |
|---|
| Pré-venda | Não |
|---|
| Linha | Edge |
|---|
| Série | 60 Neo |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Usado | Não |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 32.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 13.0 + 10.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.0 + f/2.0 |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaSlow Motion |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Processador | Dimensity 7400 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.6GHz |
|---|
| Memória Ram | 12.0GB |
|---|
| Memória Interna | 512GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | POLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.4" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 15.4cm |
|---|
| Largura | 7.1cm |
|---|
| Profundidade | 0.89cm |
|---|
| Peso | 174.5g |
|---|