Informações Básicas
| Marca | Jovi |
|---|
| Modelo | Y19s |
|---|
| Ano de Lançamento | 2025 |
|---|
| Série | Y19s |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Usado | Não |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | Azul Glacial e Preto Safira |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | FlashModo Noturno |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5500mAh |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 15 |
|---|
| Processador | Unisoc T612 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.68" |
|---|
| Taxa de Atualização | 90.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.58cm |
|---|
| Largura | 7.61cm |
|---|
| Profundidade | 0.81cm |
|---|
| Peso | 198.0g |
|---|