- Salvar
- Compartilhar
Compare preços em 1 loja
Ordenar por
Menor preço
Publicidade
Ficha técnica
Características e Funções do Produto
| Marca | LG |
|---|---|
| Modelo | AV-W48GM1P1 |
| Tipo | Split Piso / Teto |
| Capacidade de Refrigeração | 48000 BTUs |
| Atenção | O campo "Capacidade de Refrigeração" mostra o valor comercial. Algumas ofertas podem estar com o valor nominal, que pode ser maior ou menor. Consulte o manual do fabricante em caso de dúvidas. |
| Tipo de Ciclo | Quente/Frio |
| Controle Remoto | Sim |
Funcionamento do Compressor
| Inverter | Sim |
|---|
Recursos Ecológicos
| Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
|---|
Descrição
O menor preço encontrado no Brasil para Ar-Condicionado Split Piso / Teto LG 48000 BTUs Quente/Frio Inverter AV-W48GM1P1 atualmente é R$ 11.999,45.
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura (unidade interna) | 23.5cm |
|---|---|
| Largura (unidade interna) | 160.0cm |
| Profundidade (unidade interna) | 69.0cm |
| Peso (unidade interna) | 36.9kg |
| Altura (unidade externa) | 95.0cm |
| Largura (unidade extena) | 138.0cm |
| Profundidade (unidade externa) | 33.0cm |
| Peso (unidade externa) | 91.3kg |
| Tensão / Voltagem | 220V |
| Consumo Anual | 1780.7kWh |
Publicidade
Alguma dúvida?
Publicidade
Publicidade




