Por Redação Buscapé.
1% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 17,00 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 34,38 do valor na sua carteira
Ver condições
6% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 85,20 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 10,66 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 10,66 do valor na sua carteira
Ver condições
0.5% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 7,22 do valor na sua carteira
Ver condições
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 1.2" |
Recursos da Tela | Touchscreen |
Tamanho da Caixa | 40.0mm |
Material da Caixa | Alumínio |
Memória Interna | 16 GB |
---|---|
Sistema Compatível | Android |
Conectividade | 4GBluetoothGPSNFCWi-Fi |
Sensores | AcelerômetroBarômetroGiroscópio |
Características e Funções | AlarmeAtende LigaçõesContador de CaloriasContador de PassosControle de Player de MúsicaCronômetroE-mailEnvio de SMSFaz LigaçõesLeitura de SMSMonitor CardíacoMonitor de SonoOxímetroPlayer de MúsicaPlayer de VídeoRedes Sociais |
Atividades | CiclismoCorridaGolfeNatação |
Indicações | A duração da bateria e o tempo de carregamento podem variar de acordo com a forma de utilização e configurações do aparelho.Algumas funcionalidades podem não ser compatíveis com o sistema do smartphoneVerificar se o aparelho vai executar suas funções sem o smartphone |
---|
Autonomia da bateria | 247mAh |
---|---|
Duração aproximada da Bateria | 40hrs |
Troca de Pulseira | Sim |
---|---|
Material da Pulseira | BorrachaCouroSilicone |
Altura | 4.04cm |
Largura | 3.93cm |
Profundidade | 0.98cm |
Peso | 25.9g |
Por Redação Buscapé.
Por Redação Buscapé.