Resumo do Histórico de Preços
Você poderá ver quanto já custou esse produto.variação de preço:
menor preço últimos 40 dias:
R$ 0,00menor preço hoje:
R$ 0,00Quer saber mais? Acompanhe a variação de preços dos últimos 6 meses
Ver histórico completoProduto salvo
Você pode encontrar os seus produtos salvos aqui.
4% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 42,00 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 10,33 do valor na sua carteira
Ver condições
1% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 13,19 do valor na sua carteira
Ver condições
Cashback: AME
Receba até R$ 10,00 de volta
Ver condições
1% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 12,44 do valor na sua carteira
Ver condições
2% de volta pelo Buscapé
Receba até R$ 25,97 do valor na sua carteira
Ver condições
O preço está alto? A gente avisa quando cair
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-A107M |
Linha | Galaxy |
Série | A10s |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | SM-A107M |
Linha | Galaxy |
Série | A10s |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 9.0 (Pie) |
---|---|
Processador | MediaTek Helio P22 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 1.5GHz2.0GHz |
Memória Ram | 2.0GB |
Memória Interna | 32GB |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 2.0 MP |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | Câmera DuplaFlash |
Capacidade da Bateria | 4000mAh |
---|
Tipo de Tela | TFT |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.2" |
Resolução da Tela | HD+ |
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz) |
---|---|
Conectividade | Bluetooth |
Recursos e Funções | AcelerômetroLeitor Biométrico na Traseira |
Altura | 15.6cm |
---|---|
Largura | 7.5cm |
Profundidade | 0.78cm |
Peso | 168.0g |
ótimo
bom,barato e funcional
Muito bom!
ótimo
bom,barato e funcional
Muito bom!