Perfeito
Recomendo
Equipamento muito bom, gela muito bem e rapidamente o ambiente, quanto ao custo benefício, só poderei avaliar após a próxima conta de energia.
ANTONIO
• Via Amazon
Quer pagar mais barato?
Avisamos quando o preço baixar
Marca | Springer Midea |
---|---|
Modelo | 42AGVCB24M5 / 38AGVCB24M5 |
Linha | Xtreme Save |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 24000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Compatível com Assistente PessoalDesliga as Luzes do VisorFunção DormirFunção TimerSiga-meSwingTurboWi-Fi |
Inverter | Sim |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
O ar-condicionado 42AGVCB24M5 / 38AGVCB24M5 é da marca Springer Midea e tem 24000 BTUs. Esse aparelho da Springer Midea é compatível com a voltagem de 220V. Já a eficiência energética é do tipo A (Mais Econômico). O ar-condicionado 42AGVCB24M5 / 38AGVCB24M5 tem Ionizador, Auto Limpeza, Desumidificador e filtragem com Filtro de Bactérias, Filtro de Vírus, Filtro para Poeira, Filtro Anti-fungo, Indicador de Limpeza de Filtro. O ar-condicionado 42AGVCB24M5 / 38AGVCB24M5 conta com funções como Wi-Fi, Compatível com Assistente Pessoal, Turbo, Função Dormir, Desliga as Luzes do Visor, Siga-me, Função Timer, Swing.
Filtragem | Filtro AntifungoFiltro de BactériasFiltro de VírusFiltro para PoeiraIndicador de Limpeza de Filtro |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | AutolimpezaDesumidificadorIonizador |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Altura (unidade interna) | 33.7cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 108.2cm |
Profundidade (unidade interna) | 23.4cm |
Peso (unidade interna) | 14.4kg |
Altura (unidade externa) | 67.3cm |
Largura (unidade extena) | 89.0cm |
Profundidade (unidade externa) | 34.2cm |
Peso (unidade externa) | 34.2kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 88.08kWh |
Consumo Anual | 1.057kWh |
Alguma dúvida?
Avaliação dos usuários
5
8 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Perfeito
Recomendo
Equipamento muito bom, gela muito bem e rapidamente o ambiente, quanto ao custo benefício, só poderei avaliar após a próxima conta de energia.
ANTONIO
• Via Amazon
Rapidez na entrega
Recomendo
Qualidade
ELIAS
• Via Amazon