Produto Indisponível
O preço está bom
Abaixo ou igual a média dos últimos 40 dias.
O valor médio é de R$ 1.715,22
Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | QI12F / QE12F |
Linha | Inverter Techno |
Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | QI12F / QE12F |
Linha | Inverter Techno |
Tipo | Split Hi Wall |
---|---|
Capacidade de Refrigeração | 12000 BTUs |
Tipo de Ciclo | Frio |
Controle Remoto | Sim |
Características e Funções | Baixo Nível de RuídoSerpentina de CobreSiga-meFunção DormirFunção Timer |
Filtragem | Filtro de BactériasFiltro de OdoresFiltro para Poeira |
---|---|
Caracteristicas de Higiene e Saúde | Não informado pelo fabricante |
Inverter | Sim |
---|
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruçõesQue a instalação seja realizada por Técnico Especializado.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Eficiência Energética | A (Mais Econômico) |
---|---|
Selo Procel | Sim |
Gás Refrigerante | R-410A |
Altura (unidade interna) | 28.0cm |
---|---|
Largura (unidade interna) | 85.5cm |
Profundidade (unidade interna) | 18.1cm |
Peso (unidade interna) | 8.4kg |
Altura (unidade externa) | 55.1cm |
Largura (unidade extena) | 44.6cm |
Profundidade (unidade externa) | 44.6cm |
Peso (unidade externa) | 20.3kg |
Tensão / Voltagem | 220V |
Consumo Mensal | 22.8kWh |
Avaliação dos usuários
5
2 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Ótimo produto
Recomendo
Ótimo produto! Chegou antes do tempo previsto estou amando meu ar .
Bruna dandara
• Via Amazon